SMART LOCKS: BIOMETRIC/FINGERPRINT, RFID, OR ENCRYPTED DIGITAL ACCESS.
IDEAL APPLICATIONS
High-risk areas (urban centers, remote estates).
Extreme climates (coastal/high-humidity regions).
Luxury residences, embassies, banks, high-security facilities.
TARGET AUDIENCE
Architects, Interior Designers, High-End Residential Builders, Luxury Homeowners,
Boutique Commercial Projects (Hotels, Offices), And Renovators Seeking Premium, Modern Solutions.
Armored Entrance Doors with Aluminum Leaf
Characteristics
UNMATCHED SECURITY
BALLISTIC-RATED STEEL CORE (3–6 MM) + ANTI-DRILL PLATES.
AESTHETIC VERSATILITY
MODERN MINIMALIST TO CLASSIC ORNATE STYLES.
PREMIUM MATERIALS & CRAFTSMANSHIP
WEATHER-RESISTANT CLADDING (STAINLESS STEEL, BRONZE, COPPER, OR DESIGNER FINISHES).
AESTHETIC VERSATILITY
FINISH OPTIONS: POWDER COATING, PVD GOLD/ROSE GOLD, WOOD VENEERS.
Certification Standard
Security Rating | EN 1627 RC4–RC6 / UL 752 Level 3–8
Fire Rating | EI 30–120 (EN 13501-2)
Always specify certified products and professional installation for guaranteed performance.
High-end armored doors fuse military-grade security with luxury aesthetics, offering ballistic, burglar, fire, and weather resistance.
Custom engineering ensures seamless integration into architectural designs while exceeding global security standards (EN/UL/CEN).
Technical data
DOOR TYPE | DOUBLE SWING / SINGLE SWING / | PRE-INSTALLATION REQUIREMENTS: | |
SYSTEM | STEEL SYSTEM | ① STRUCTURAL INTEGRITY | |
FRAME MATERIAL | REINFORCED STEEL/STAINLESS STEEL (2–4 MM) | WALLS MUST SUPPORT 300–500 KG LOAD (CONCRETE/BRICK RECOMMENDED) | |
CORE MATERIAL | BALLISTIC STEEL (3–8 MM) + ANTI-IMPACT LAYERS | PRECISE OPENING:TOLERANCE < OR = 5MM (PLUMB/LEVEL/SQUARE | |
DOOR THICKNESS | 70–120 MM (TOTAL CONSTRUCTION) | ② INSTALLATION PROCESS | |
DIMENSIONS (W×H) | STANDARD: 900–1100MM × 2100–2300MM; CUSTOM UP TO 1500MM × 2800MM | ANCHORING: HEAVY-DUTY FRAME FIXED WITH M12+ CHEMICAL ANCHORS (DEPTH > OR = 150MM). | |
PERFORMANCE | FIREPROOF (OPTIONAL), ANTI-THEFT, | MULTI-POINT LOCK INTEGRATION: ALIGNED WITH STRIKE PLATES EMBEDDED IN FRAME. | |
FIRE RATING | EI 30–120 (EN 13501-2) | SEALING: TRIPLE SILICONE GASKETS + THERMAL BREAKS FOR AIR/WATER TIGHTNESS. | |
SECURITY RATING | EN 1627 RC4–RC6 / UL 752 LEVEL 3–8 | ADJUSTABILITY: SHIMMED FOR PERFECT FIT; HINGES ALLOW 3D MICRO-ADJUSTMENT. | |
SURFACE | 4.0MM ALUMINUM ENGRAVED PANEL | ③ HARDWARE INTEGRATION: | |
HINGES | 110° CONCEALED 3D HINGES | SMART LOCKS: BIOMETRIC/FINGERPRINT, RFID, OR ENCRYPTED DIGITAL ACCESS. | |
ACCESS CONTROL | FINGERPRINT, PASSWORD, IC | ACCESSORIES: MOTORIZED BOLTS, PANIC BARS, AND ANTI-LIFT FLOOR BOLTS. | |
WEIGHT | 150–400 KG | ④ PROFESSIONAL INSTALLATION MANDATORY | |
LOCKING SYSTEM | 3–18 POINT LOCKS | REQUIRES SPECIALIZED TOOLS/EXPERIENCE (5–8 HOURS/DOOR). |
Hardware
RELATED SOLUTIONS
CONTACT US NOW